1 x de R$56,25 sem juros | Total R$56,25 | |
2 x de R$28,13 sem juros | Total R$56,25 | |
3 x de R$18,75 sem juros | Total R$56,25 | |
4 x de R$15,59 | Total R$62,36 | |
5 x de R$12,63 | Total R$63,17 | |
6 x de R$10,65 | Total R$63,93 | |
7 x de R$9,22 | Total R$64,53 | |
8 x de R$8,17 | Total R$65,38 | |
9 x de R$7,36 | Total R$66,20 | |
10 x de R$6,67 | Total R$66,74 | |
11 x de R$6,14 | Total R$67,57 | |
12 x de R$5,70 | Total R$68,41 |
CURSOS GRUPO BASE | ||||||||
Curso | Modalidade | Duração do Curso | Plano de Pagamento | VALOR BRUTO | VALOR COM 83% | PRÁTICA | ESTÁGIO | TCC |
Agente Comunitário (NOVO) | Tecnólogo | 2 Anos | 24 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | X | - |
Agrocomputação | Tecnólogo | 2,5 anos | 30 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | - | - |
Coach e Desenvolvimento Humano (NOVO) | Tecnólogo | 2 Anos | 24 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | - | - |
Educação Especial (NOVO) | Licenciatura | 4 Anos | 48 Mensalidade | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | X | X |
Design de Produto** | Tecnólogo | 1,5 anos | 18 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | - | - |
Gestão Fiscal e Tributária (NOVO) | Tecnólogo | 2 anos | 24 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | - | - |
Gestão de Segurança Privada (NOVO) | Tecnólogo | 2 anos | 24 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | - | - |
Jogos Digitais** | Tecnólogo | 2 anos | 24 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | - | - |
Massoterapia (NOVO) | Tecnólogo | 2,5 anos | 30 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | X | - |
Processo Cervejeiros | Tecnólogo | 2,5 anos | 30 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | - | - |
Processos Escolares | Tecnólogo | 2 Anos | 24 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | |||
Produção Publicitária | Tecnólogo | 1,5 Anos | 24 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | |||
Saneamento Ambiental | Tecnólogo | 1,5 Anos | 18 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | |||
Segurança no Trânsito (NOVO) | Tecnólogo | 2 anos | 24 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | - | - |
Sistemas Biomédicos | Tecnólogo | 2,5 Anos | 30 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | X | ||
Sociologia | Licenciatura | 3,5 Anos | 42 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | X | X |
Sociologia - 2° Licenciatura | Segunda Graduação para Licenciados | 06 meses | 6 Mensalidades | R$ 225,00 | R$ 38,25 | - | - | - |
PARA FINALIZAR A MATRÍCULA
Enviar para o WhatsApp (11) 91076-7208 as seguintes informações:
(informar sem pontos e traços)
Nome completo:
CPF:
E-mail:
Sexo:
RG:
Órgão emissor:
Data de nascimento:
Local Nascimento cidade/Estado:
WhatsApp:
Endereço:
CEP:
Grau de escolaridade:
Ano de conclusão do ensino médio:
E o Curso desejado:
Sobre UniFatecie Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná Ltda é uma Instituição de Ensino Superior, cuja diversidade política, cultural, étnica e geográfica delineia a área geo-educacional de sua abrangência. Concebida para atender às necessidades da comunidade local e regional no que diz respeito à formação de cidadãos no Ensino Superior e para fomentar o desenvolvimento da região do Noroeste do Paraná. A Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná acredita no sonho coletivo da construção de uma sociedade mais justa e solidária.